ООО «Биотехпроект» (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Биотехпроект» |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Биотехпроект» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 9 |
| ИНН | 7709796709 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1087746768273 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 23.06.2008 |
| Номер протокола вступления | 15 от 08.12.2009 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 08.12.2009 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совет |
| Дата исключения | 15.07.2015 |
| Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Овсянников Геннадий Сергеевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицина, д. 27 |
| Контактный телефон | +7(495)912-18-91 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Нет | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Биотехпроект»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2010 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Май | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Документарнаяя проверка | 2014 | Май | Нарушений не имеется, Не применялись |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением от 15 июля 2015 г. действие свидетельства о допуске №П-009(3)-27092012 от 27.09.2012 г. прекращено | Прекращено | |
| Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Действие свидетельства о допуске №П-009(3)-27092012в отношении указанных видов работ прекращено | Прекращено |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 08.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 04.06.2019 14:57