ООО «ЦМПроект» (Член СРО)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Центрмонтажпроект» |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ЦМПроект» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 31 |
| ИНН | 3328455195 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1073328008390 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 12.12.2007 |
| Номер протокола вступления | 16 от 24.12.2009 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 24.12.2009 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совет |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Фёдоров Владимир Владимирович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 600000, Владимирская область, г. Владимир, ул. Горького, д. 75 |
| Веб-сайт организации | cmp33.ru |
| Электронная почта организации | Vlad_fvv@mail.ru |
| Контактный телефон | +7 (915) 763-15-08 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации "ОПВО", СРО №372-фз от 01.07.2017 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
| Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
| Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 150 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации "ОПВО", СРО №372-фз от 01.07.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ЦМПроект»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2010 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Август | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Июль | Нарушений не имеется, Применялись | |
| Плановая проверка, Документарнаяя проверка | 2013 | Август | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Документарнаяя проверка | 2014 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Документарнаяя проверка | 2016 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная | 2018 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Документарнаяя проверка | 2018 | Май | Нарушений не имеется, Не применялись |
Элементы 1—10 из 24.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «ЦМПроект» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Центрмонтажпроект» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Центрмонтажпроект» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 24.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 03.06.2025 13:36