ООО «АДС» (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «АДС» |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «АДС» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 34 |
| ИНН | 3328444161 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1063328028521 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 30.05.2006 |
| Номер протокола вступления | 16 от 24.12.2009 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 24.12.2009 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совет |
| Номер протокола исключения | 522/5 |
| Дата исключения | 06.02.2014 |
| Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Куценко Дмитрий Сергеевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 600000, Владимирская область, г. Владимир, Поселок РТС, д. 34 |
| Контактный телефон | +7 (4922) 34-72-90 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Нет | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «АДС»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2010 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Август | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Август | Нарушений не имеется, Применялись | |
| Плановая проверка, Документарнаяя проверка | 2013 | Июль | Нарушений не имеется, Применялись |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «АДС» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| П-034(2)-27092012 от 27.09.2012 г. |
| П-034(1)-19082010 (19.08.2010 - 27.09.2012) от 19.08.2010 г. |
| П-034-24122009 (24.12.2009 - 19.08.2010) от 24.12.2009 г. |
Дата размещения информации: 24.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 18.06.2019 16:05